Uganda weather : temperature and rainfall
Kampala
Elevation: 1140 meters
Latitude: 00 19 N
Longitude: 032 37E
Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Average High in ˚C | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 |
Average Low in ˚C | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 |
Average Rainfall in mm | 58 | 61 | 122 | 179 | 132 | 66 | 53 | 88 | 101 | 118 | 139 | 94 |
Jinja
Elevation: 1171 meters
Latitude: 00 27N
Longitude: 033 11E
Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Average High in ˚C | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 |
Average Low in ˚C | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Average Rainfall in mm | 50 | 70 | 120 | 170 | 130 | 60 | 50 | 100 | 80 | 90 | 100 | 80 |
Kabale
Elevation: 1870 meters
Latitude: 01 15S
Longitude: 029 59E
Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Average High in ˚C | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 |
Average Low in ˚C | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Average Rainfall in mm | 50 | 80 | 110 | 130 | 90 | 20 | 20 | 50 | 90 | 90 | 100 | 80 |
Rwanda weather : temperature and rainfall
Kigali
Elevation: 1496 meters
Latitude: 01 58S
Longitude: 030 07E
Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Average High in ˚C | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 23 | 22 | 23 |
Average Low in ˚C | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Average Number of Rain days | 6 | 5 | 8 | 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 8 | 9 | 8 |